Statistiques d'accès à chalonsbowling.com

Période du résumé: Avril 2010
Généré le 01-May-2010 10:19 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2010
Total des Hits 57208
Total des Fichiers 46860
Total Pages 5219
Total Visites 2398
Total des Ko 952965
Total des Sites uniques 1853
Total des URLs uniques 381
Total des Référents uniques 140
Total des Navigateurs 277
. Moy. Max
Hits par Heure 79 684
Hits par Jour 1906 4012
Fichiers par Jour 1562 3437
Pages par Jour 173 482
Visites par Jour 79 194
KOctets par Jour 31766 64103
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 46860
Code 206 - Partial Content 25
Code 301 - Moved Permanently 34
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 7139
Code 403 - Forbidden 16
Code 404 - Not Found 3098
Code 405 - Method Not Allowed 30

Acces journalier pour Avril 2010

Statistiques journalières pour Avril 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 1537 2.69% 1286 2.74% 117 2.24% 58 2.42% 73 3.94% 45648 4.79%
2 1949 3.41% 1760 3.76% 138 2.64% 63 2.63% 89 4.80% 39990 4.20%
3 2233 3.90% 1984 4.23% 179 3.43% 85 3.54% 87 4.70% 58646 6.15%
4 4012 7.01% 3437 7.33% 256 4.91% 108 4.50% 127 6.85% 64103 6.73%
5 1664 2.91% 1455 3.10% 146 2.80% 72 3.00% 87 4.70% 32001 3.36%
6 2023 3.54% 1409 3.01% 147 2.82% 71 2.96% 98 5.29% 36802 3.86%
7 2058 3.60% 1533 3.27% 149 2.85% 75 3.13% 92 4.96% 45312 4.75%
8 1966 3.44% 1635 3.49% 195 3.74% 66 2.75% 89 4.80% 29188 3.06%
9 1817 3.18% 1519 3.24% 150 2.87% 59 2.46% 77 4.16% 34251 3.59%
10 1888 3.30% 1538 3.28% 167 3.20% 70 2.92% 85 4.59% 41222 4.33%
11 2421 4.23% 1972 4.21% 209 4.00% 82 3.42% 102 5.50% 63106 6.62%
12 2148 3.75% 1940 4.14% 184 3.53% 87 3.63% 99 5.34% 44296 4.65%
13 2831 4.95% 2298 4.90% 193 3.70% 80 3.34% 90 4.86% 44556 4.68%
14 2402 4.20% 1912 4.08% 231 4.43% 94 3.92% 107 5.77% 29192 3.06%
15 1663 2.91% 1296 2.77% 147 2.82% 83 3.46% 89 4.80% 14501 1.52%
16 2177 3.81% 1855 3.96% 162 3.10% 66 2.75% 95 5.13% 31123 3.27%
17 1061 1.85% 959 2.05% 81 1.55% 53 2.21% 62 3.35% 13551 1.42%
18 1683 2.94% 1426 3.04% 127 2.43% 69 2.88% 73 3.94% 21395 2.25%
19 1377 2.41% 1165 2.49% 152 2.91% 84 3.50% 83 4.48% 29015 3.04%
20 1680 2.94% 1308 2.79% 164 3.14% 96 4.00% 116 6.26% 19999 2.10%
21 2579 4.51% 2053 4.38% 482 9.24% 194 8.09% 154 8.31% 40803 4.28%
22 1868 3.27% 1347 2.87% 215 4.12% 92 3.84% 96 5.18% 19665 2.06%
23 1218 2.13% 1030 2.20% 132 2.53% 82 3.42% 76 4.10% 9667 1.01%
24 1654 2.89% 1488 3.18% 169 3.24% 104 4.34% 86 4.64% 22304 2.34%
25 1100 1.92% 974 2.08% 107 2.05% 57 2.38% 61 3.29% 11678 1.23%
26 1770 3.09% 1432 3.06% 127 2.43% 73 3.04% 73 3.94% 22964 2.41%
27 1387 2.42% 999 2.13% 105 2.01% 55 2.29% 67 3.62% 18073 1.90%
28 1670 2.92% 1152 2.46% 139 2.66% 70 2.92% 93 5.02% 18988 1.99%
29 1497 2.62% 1026 2.19% 275 5.27% 72 3.00% 83 4.48% 13182 1.38%
30 1875 3.28% 1672 3.57% 174 3.33% 83 3.46% 83 4.48% 37745 3.96%

Acces horaire pour Avril 2010

Statistiques horaires pour Avril 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 38 1162 2.03% 35 1067 2.28% 4 123 2.36% 985 29564 3.10%
1 17 512 0.89% 14 447 0.95% 5 168 3.22% 661 19834 2.08%
2 9 283 0.49% 6 198 0.42% 1 58 1.11% 163 4885 0.51%
3 6 186 0.33% 4 145 0.31% 1 43 0.82% 219 6559 0.69%
4 11 346 0.60% 4 143 0.31% 7 227 4.35% 75 2258 0.24%
5 6 194 0.34% 2 72 0.15% 1 51 0.98% 351 10526 1.10%
6 4 125 0.22% 2 78 0.17% 2 66 1.26% 55 1653 0.17%
7 18 540 0.94% 16 486 1.04% 3 99 1.90% 171 5134 0.54%
8 51 1530 2.67% 33 995 2.12% 4 145 2.78% 681 20415 2.14%
9 77 2311 4.04% 67 2024 4.32% 8 252 4.83% 1546 46373 4.87%
10 117 3520 6.15% 96 2880 6.15% 10 312 5.98% 1611 48344 5.07%
11 97 2912 5.09% 78 2345 5.00% 8 256 4.91% 832 24962 2.62%
12 139 4173 7.29% 114 3427 7.31% 10 313 6.00% 3136 94071 9.87%
13 133 4002 7.00% 107 3221 6.87% 11 337 6.46% 2562 76855 8.06%
14 151 4534 7.93% 131 3938 8.40% 12 366 7.01% 2638 79145 8.31%
15 114 3426 5.99% 104 3137 6.69% 8 247 4.73% 1705 51136 5.37%
16 127 3826 6.69% 105 3158 6.74% 10 306 5.86% 2628 78854 8.27%
17 127 3834 6.70% 98 2944 6.28% 9 278 5.33% 2410 72286 7.59%
18 125 3771 6.59% 101 3053 6.52% 10 324 6.21% 2994 89825 9.43%
19 170 5111 8.93% 134 4030 8.60% 12 376 7.20% 2401 72032 7.56%
20 106 3182 5.56% 92 2763 5.90% 8 248 4.75% 1233 36992 3.88%
21 90 2709 4.74% 76 2300 4.91% 6 192 3.68% 998 29945 3.14%
22 110 3315 5.79% 91 2734 5.83% 7 236 4.52% 954 28611 3.00%
23 56 1704 2.98% 42 1275 2.72% 6 196 3.76% 757 22706 2.38%

Top 30 sur un total de 381 URLs
# Hits Ko URL
1 1262 2.21% 7779 0.82% /
2 730 1.28% 21470 2.25% /htm/sommaire.html
3 635 1.11% 15139 1.59% /swf/
4 275 0.48% 9863 1.04% /htm/tarifs.html
5 222 0.39% 1117 0.12% /swf/bowling_gratuit.swf
6 157 0.27% 4284 0.45% /htm/bowling.html
7 133 0.23% 1771 0.19% /htm/horaires.html
8 120 0.21% 3171 0.33% /htm/jeux.html
9 118 0.21% 3469 0.36% /htm/tournois.html
10 72 0.13% 738 0.08% /pano/Bowling_Chalons_en_Champagne.htm
11 70 0.12% 1876 0.20% /htm/anniversaires.html
12 67 0.12% 1478 0.16% /soirees/foot.doc
13 59 0.10% 936 0.10% /htm/staff.html
14 58 0.10% 1015 0.11% /htm/contact.html
15 58 0.10% 870 0.09% /htm/soirees.html
16 58 0.10% 760 0.08% /htm/video.html
17 56 0.10% 755 0.08% /htm/bar.htm
18 53 0.09% 766 0.08% /htm/pro-shop.html
19 51 0.09% 834 0.09% /htm/jeux_monnayeur.htm
20 51 0.09% 475 0.05% /pano/applet.ear
21 50 0.09% 116739 12.25% /pano/Bowling_Chalons_en_Champagne.egg
22 47 0.08% 469 0.05% /htm/liens.html
23 47 0.08% 667 0.07% /htm/reglement.html
24 47 0.08% 573 0.06% /htm/tournois_0708/jeu_laser.htm
25 42 0.07% 490 0.05% /htm/plan.html
26 41 0.07% 362 0.04% /htm/FLVPlayer_Progressive.swf
27 41 0.07% 875 0.09% /htm/billards.html
28 41 0.07% 346219 36.33% /video.flv
29 37 0.06% 644 0.07% /excel/20100210_5hdp_020510.xls
30 36 0.06% 319 0.03% /htm/ecole.html

Top 10 sur un total de 381 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 41 0.07% 346219 36.33% /video.flv
2 50 0.09% 116739 12.25% /pano/Bowling_Chalons_en_Champagne.egg
3 730 1.28% 21470 2.25% /htm/sommaire.html
4 635 1.11% 15139 1.59% /swf/
5 275 0.48% 9863 1.04% /htm/tarifs.html
6 4 0.01% 9339 0.98% /htm/Bowling_Chalons_en_Champagne.egg
7 1262 2.21% 7779 0.82% /
8 157 0.27% 4284 0.45% /htm/bowling.html
9 23 0.04% 3584 0.38% /htm/saison_2008_2009/triplettes_hdp.html
10 118 0.21% 3469 0.36% /htm/tournois.html

Top 10 sur un total de 94 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1262 2.21% 910 38.74% /
2 635 1.11% 296 12.60% /swf/
3 730 1.28% 190 8.09% /htm/sommaire.html
4 275 0.48% 74 3.15% /htm/tarifs.html
5 157 0.27% 47 2.00% /htm/bowling.html
6 133 0.23% 36 1.53% /htm/horaires.html
7 118 0.21% 36 1.53% /htm/tournois.html
8 120 0.21% 34 1.45% /htm/jeux.html
9 72 0.13% 31 1.32% /pano/Bowling_Chalons_en_Champagne.htm
10 53 0.09% 28 1.19% /htm/pro-shop.html

Top 10 sur un total de 95 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1262 2.21% 500 21.36% /
2 730 1.28% 355 15.16% /htm/sommaire.html
3 275 0.48% 187 7.99% /htm/tarifs.html
4 635 1.11% 135 5.77% /swf/
5 133 0.23% 76 3.25% /htm/horaires.html
6 118 0.21% 74 3.16% /htm/tournois.html
7 157 0.27% 63 2.69% /htm/bowling.html
8 120 0.21% 61 2.61% /htm/jeux.html
9 70 0.12% 38 1.62% /htm/anniversaires.html
10 72 0.13% 38 1.62% /pano/Bowling_Chalons_en_Champagne.htm

Top 30 sur un total de 1853 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 626 1.09% 179 0.38% 11890 1.25% 4 0.17% 213.209.220.69
2 435 0.76% 301 0.64% 3893 0.41% 6 0.25% 221.130.193-77.rev.gaoland.net
3 322 0.56% 307 0.66% 2834 0.30% 6 0.25% areims-157-1-105-10.w90-7.abo.wanadoo.fr
4 293 0.51% 47 0.10% 540 0.06% 5 0.21% areims-157-1-66-56.w90-1.abo.wanadoo.fr
5 272 0.48% 207 0.44% 2197 0.23% 3 0.13% tin51-1-82-231-253-18.fbx.proxad.net
6 266 0.46% 239 0.51% 2493 0.26% 5 0.21% areims-157-1-53-93.w83-204.abo.wanadoo.fr
7 251 0.44% 41 0.09% 1834 0.19% 3 0.13% areims-552-1-102-210.w92-147.abo.wanadoo.fr
8 233 0.41% 201 0.43% 2031 0.21% 5 0.21% proxy2.credit-agricole.fr
9 209 0.37% 136 0.29% 987 0.10% 1 0.04% 95.233-241-81.adsl-static.isp.belgacom.be
10 204 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.17% areims-157-1-123-59.w90-18.abo.wanadoo.fr
11 201 0.35% 197 0.42% 2304 0.24% 4 0.17% 82.114.82.198
12 200 0.35% 44 0.09% 9250 0.97% 2 0.08% areims-157-1-88-162.w90-7.abo.wanadoo.fr
13 186 0.33% 176 0.38% 1649 0.17% 2 0.08% host.82.28.23.62.rev.coltfrance.com
14 182 0.32% 137 0.29% 4224 0.44% 103 4.30% b3091271.crawl.yahoo.net
15 181 0.32% 111 0.24% 830 0.09% 2 0.08% areims-157-1-114-206.w90-18.abo.wanadoo.fr
16 172 0.30% 85 0.18% 899 0.09% 1 0.04% anancy-153-1-19-119.w83-196.abo.wanadoo.fr
17 171 0.30% 166 0.35% 1623 0.17% 2 0.08% 80.214.254.75
18 171 0.30% 126 0.27% 820 0.09% 1 0.04% 81.93.186.97
19 170 0.30% 157 0.34% 1619 0.17% 2 0.08% areims-157-1-122-39.w90-18.abo.wanadoo.fr
20 168 0.29% 140 0.30% 10042 1.05% 2 0.08% 78.244.14.42
21 163 0.28% 95 0.20% 3296 0.35% 2 0.08% areims-552-1-11-117.w90-1.abo.wanadoo.fr
22 163 0.28% 154 0.33% 1440 0.15% 2 0.08% crj95-2-82-236-73-219.fbx.proxad.net
23 161 0.28% 0 0.00% 34 0.00% 1 0.04% 178.163.28.39
24 151 0.26% 18 0.04% 224 0.02% 3 0.13% 252.10.82-79.rev.gaoland.net
25 150 0.26% 144 0.31% 1506 0.16% 4 0.17% cha51-1-82-236-162-29.fbx.proxad.net
26 146 0.26% 70 0.15% 635 0.07% 3 0.13% 90.7.85.88
27 146 0.26% 107 0.23% 1633 0.17% 2 0.08% areims-157-1-118-214.w90-18.abo.wanadoo.fr
28 145 0.25% 144 0.31% 2212 0.23% 1 0.04% areims-151-1-66-251.w83-198.abo.wanadoo.fr
29 142 0.25% 109 0.23% 954 0.10% 2 0.08% cha51-2-82-244-211-141.fbx.proxad.net
30 141 0.25% 67 0.14% 517 0.05% 3 0.13% 195.101.72.133

Top 10 sur un total de 1853 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 96 0.17% 43 0.09% 27572 2.89% 1 0.04% areims-552-1-11-45.w90-1.abo.wanadoo.fr
2 139 0.24% 137 0.29% 18993 1.99% 2 0.08% areims-156-1-118-80.w90-47.abo.wanadoo.fr
3 69 0.12% 65 0.14% 17198 1.80% 2 0.08% 1.165.0-93.rev.gaoland.net
4 61 0.11% 51 0.11% 14170 1.49% 1 0.04% alille-751-1-30-9.w86-215.abo.wanadoo.fr
5 626 1.09% 179 0.38% 11890 1.25% 4 0.17% 213.209.220.69
6 122 0.21% 114 0.24% 10341 1.09% 1 0.04% cha51-4-88-173-24-12.fbx.proxad.net
7 86 0.15% 85 0.18% 10219 1.07% 1 0.04% smtp.reims-habitat.fr
8 118 0.21% 116 0.25% 10170 1.07% 2 0.08% alagny-155-1-1-188.w90-3.abo.wanadoo.fr
9 168 0.29% 140 0.30% 10042 1.05% 2 0.08% 78.244.14.42
10 53 0.09% 53 0.11% 9977 1.05% 1 0.04% 80.125.172.55

Top 30 sur un total de 140 référents
# Hits Référent
1 26983 47.17% http://www.chalonsbowling.com/htm/sommaire.html
2 6939 12.13% http://www.chalonsbowling.com/swf/index.swf
3 5111 8.93% http://www.chalonsbowling.com/
4 4967 8.68% - (Direct Request)
5 1860 3.25% http://www.chalonsbowling.com/htm/tournois.html
6 1576 2.75% http://www.chalonsbowling.com/htm/tarifs.html
7 1093 1.91% http://www.chalonsbowling.com/htm/bowling.html
8 709 1.24% http://www.chalonsbowling.com/htm/jeux_monnayeur.htm
9 654 1.14% http://www.chalonsbowling.com/htm/billards.html
10 646 1.13% http://www.chalonsbowling.com/htm/jeux.html
11 599 1.05% http://www.chalonsbowling.com/htm/staff.html
12 563 0.98% http://www.chalonsbowling.com/htm/anniversaires.html
13 490 0.86% http://www.chalonsbowling.com/htm/horaires.html
14 381 0.67% http://www.chalonsbowling.com/htm/bar.htm
15 324 0.57% http://www.chalonsbowling.com/htm/pro-shop.html
16 315 0.55% http://www.chalonsbowling.com/htm/liens.html
17 282 0.49% http://www.chalonsbowling.com/pano/Bowling_Chalons_en_Champagne.htm
18 252 0.44% http://www.chalonsbowling.com/htm/video.html
19 226 0.40% http://www.google.fr/search
20 196 0.34% http://www.chalonsbowling.com/htm/plan.html
21 179 0.31% http://www.chalonsbowling.com/htm/contact.html
22 161 0.28% http://smoking2.thumblogger.com
23 155 0.27% http://www.chalonsbowling.com/htm/soirees.html
24 137 0.24% http://www.chalonsbowling.com/htm/saison_2008_2009/triplettes_hdp.html
25 120 0.21% http://www.chalonsbowling.com/htm/saison_2008_2009/tournoi_promo_amf.html
26 118 0.21% http://www.chalonsbowling.com/htm/tournois_0708/coupe_du_monde_qubicaamf.htm
27 117 0.20% http://www.chalonsbowling.com/htm/300.html
28 105 0.18% http://www.kartingbowling.com/
29 93 0.16% http://naked-girls.hotnudegranny-review.com/
30 92 0.16% http://naked-women.hotnudegranny-review.com/

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 4 28.57% bowling chalons en champagne
2 3 21.43% bowling chalons
3 3 21.43% centre de bowling
4 1 7.14% bowling a chalons
5 1 7.14% centre bowling
6 1 7.14% poignet de bo-
7 1 7.14% taiti george régimon 402 chalon on champagne

Top 15 sur un total de 277 navigateurs
# Hits Navigateur
1 11297 19.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 6563 11.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 3473 6.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
4 3033 5.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.2.3) Geck
5 2669 4.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.2.3) Geck
6 1746 3.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 1541 2.69% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; fr; rv:1.9.2.3) Geck
8 1216 2.13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/5
9 1181 2.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
10 1169 2.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
11 1111 1.94% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/5
12 989 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SL
13 939 1.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.9) Geck
14 929 1.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
15 860 1.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE

Acces par pays pour Avril 2010

Top 19 sur un total de 19 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 23005 40.21% 18931 40.40% 396349 41.59% France
2 18365 32.10% 15663 33.43% 322767 33.87% Network (.net)
3 12924 22.59% 10388 22.17% 182592 19.16% Non-resolu/Inconnu
4 1652 2.89% 949 2.03% 19998 2.10% US Commercial (.com)
5 487 0.85% 312 0.67% 2398 0.25% Belgique
6 270 0.47% 266 0.57% 10649 1.12% Canada
7 106 0.19% 49 0.10% 1748 0.18% Russie
8 97 0.17% 56 0.12% 4880 0.51% Organisations Non-commerciales (.org)
9 71 0.12% 70 0.15% 504 0.05% Allemagne
10 66 0.12% 65 0.14% 456 0.05% Ancien style Arpanet (arpa)
11 58 0.10% 55 0.12% 389 0.04% Uruguay
12 29 0.05% 26 0.06% 344 0.04% Portugal
13 27 0.05% 9 0.02% 289 0.03% Japon
14 19 0.03% 18 0.04% 224 0.02% Royaume-Uni
15 14 0.02% 14 0.03% 144 0.02% Hongrie
16 11 0.02% 9 0.02% 9056 0.95% Polynesie Francaise
17 4 0.01% 3 0.01% 115 0.01% Nouvelle Caledonie
18 2 0.00% 1 0.00% 49 0.01% Australie
19 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% Pologne


Generated by Webalizer Version 2.01 Webalizer